underwater solenoid valveSLDF series
--medium: water
--temperature:-5~60ºC
--environment temperature:-5~50ºC
--pressure:0~6bar
--voltage:AC220V/50HZ/DC24V/AC110V/50HZ
MODE | G CONNECTION | ORIFICE (mm) | CV(mm) | L(mm) | H(MM) |
SLDF15 | G1/2´ | 15 | 3.2 | 60 | 117 |
SLDF-20 | G3/4" | 20 | 6 | 62 | 123 |
SLDF-25 | G1" | 25 | 9 | 82 | 135 |
SLDF-32 | G1¼" | 32 | 12 | 102 | 155 |
SLDF-40 | G1½" | 40 | 21 | 110 | 170 |
SLDF-50 | G2" | 50 | 30 | 134 | 200 |
SLDF-15SL | G1/2" | 15 | 3.2 | 74 | 117 |
SLDF-20SL | G3/4" | 20 | 6 | 71 | 120 |
SLDF-25SL | G1" | 25 | 9 | 87 | 128 |
RSDF series:
--medium: water
--temperature:-5~60ºC
--environment temperature:-5~50ºC
--pressure:0.3~6bar
--voltage:AC220V/50HZ/DC24V/AC110V/50HZ
--wire:1meter
| MODE | FANGE INCH | CV | L(mm) | H(mm) |
| RSDF-65F | 4~Φ17.5 | 52.5 | 250 | 280 |
| RSDF-80F | 8~Φ17.5 | 81.7 | 277 | 300 |
| RSDF-100F | 8~Φ17.5 | 128.4 | 350 | 350 |
| RSDF-125F | 8~Φ22 | 221.7 | 350 | 470 |
| RSDF-150F | 12~Φ22 | 291.7 | 450 | 480 |
| RSDF-200F | Φ17.5 | 513.5 | 560 | 590 |
2way plastic body conduit underwater solenoid valve has been presented above, want more similar products, please click underwater solenoid valves,submersible magnetic valves,submersible valve.
Our 2way plastic body conduit underwater solenoid valve is good in quality and competitive in price. We manufacture 2way plastic body conduit underwater solenoid valve and supply OEM, ODM service according to your requirement.
If you want more detailed information of this product or related problems, please contact with us, we will reply as soon as possible (general in 24 hours).
Category:
Plastic Solenoid Valve
Related Category:
Stainless Steel Solenoid Valve
Brass Solenoid Valve
Cast Iron Solenoid Valve